Musimy zacząć od obliczenia swojego zapotrzebowania kalorycznego w diecie masowej, najlepiej za pomocą kalkulatora (np. http://www.fitlab.republika.pl/ ).
Następnie, należy poszukać tabel kalorycznych poszczególnych produktów.
Pamiętaj, że prawidłowe odżywianie organizmu, to podstawa, by dobrze wpływać na balans organizmu, jego wzrost i odnowę. Musimy bardzo ostrożnie dobierać pokarm, który spożywamy.
masa | wartośc kaloryczna |
---|---|
1g białka | 4kcal |
1g węglowodanów | 4kcal |
1g tłuszczu | 9kcal |
POSIŁEK 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Ilość | Produkt | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
100g | płatkow owsianych | 12g | 7g | 63g |
150g | twarogu | 28g | 7g | 5g |
10g | oliwy | 0g | 10g | 0g |
100g | warzyw | |||
SUMA: | 40g | 24g | 68g | |
POSIŁEK 2 | ||||
Ilość | Produkt | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
100g | kaszy | 6g | 0g | 75g |
150g | cyca z kury | 31g | 2g | 0g |
100g | warzyw | |||
20g | oliwy | 0g | 20g | 0g |
SUMA: | 37g | 22g | 75g | |
POSIŁEK 3 | ||||
Ilość | Produkt | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
150g | kaszy | 9g | 0g | 110g |
100g | wołowiny | 24g | 1g | 1g |
10g | oliwy | 0g | 10g | 0g |
Warzywa | ||||
SUMA: | 31g | 11g | 111g | |
POSIŁEK 4 | ||||
1,5-2h przed treningiem, 30min przed treningiem zimą | ||||
Ilość | Produkt | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
150g | ryżu | 10g | 1g | 120g |
100g | cyca z kury | 21g | 1g | 0g |
10g | oliwy | 0g | 10g | 0g |
SUMA: | 21g | 12g | 120g | |
TRENING | ||||
Od razu po treningu 30g białka + 50g węglowodanów | ||||
POSIŁEK 5 (potreningowy) | ||||
Ilość | Produkt | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
50g | ryżu | 3g | 0g | 39g |
150g | wołowiny | 30g | 1g | 1g |
SUMA: | 33g | 1g | 40g | |
POSIŁEK 6: | ||||
Ilość | Produkt | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
150g | twarogu | 28g | 7g | 5g |
10g | oliwy | 0g | 10g | 0g |
SUMA: | 28gb | 17g | 5g | |
W SUMIE | ||||
Białko | 2,13g/kg | 162g | 648kcal | |
Tłuszcze | 1,15g/kg | 87g | 1672 kcal | |
Węglowodany | 5,5g/kg | 418g | 783kcal | |
OGÓŁEM: | ~3100kcal |
Zasada jest prosta: to, co jest najbardziej przetworzone, jest też najmniej zdrowe. Unikać należy:
ul. Jaśkowa Dolina 105
80-286 Gdańsk
NIP: 9570141848
REGON: 191616951